Buscar Imóveis


Financiamentos

Indicadores que regem o mercado imobiliário

Data IGP-M Final TR (Bacen) INCC Poupança
Mensal (%) Anual (%) Mensal(%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%)
02/12 0,00000 0,08640 0,50000 1,08680
01/12 0,25000 0,25000 0,08640 0,08640 0,89000 0,89000 0,58680 0,58680
12/11 -0,12000 4,99000 0,09370 2,31650 0,11000 7,27000 0,59420 7,20750
11/11 0,50000 5,11000 0,06450 2,22280 0,72000 7,16000 0,56480 6,61330
10/11 0,53000 4,61000 0,06200 2,15830 0,23000 6,44000 0,56230 6,04850
09/11 0,65000 4,08000 0,10030 2,09630 0,14000 6,21000 0,60080 5,48620
08/11 0,44000 3,43000 0,20760 1,99600 0,13000 6,07000 0,70860 4,88540
07/11 0,12000 2,99000 0,12290 1,78840 0,45000 5,94000 0,62350 4,17680
06/11 0,18000 3,11000 0,11140 1,66550 0,37000 5,49000 0,61200 3,55330
05/11 0,43000 3,29000 0,15700 1,55410 2,94000 5,12000 0,65780 2,94130
04/11 0,45000 2,86000 0,03690 1,39710 1,06000 2,18000 0,53710 2,28350
03/11 0,62000 2,41000 0,12120 1,36020 0,43000 1,12000 0,62180 1,74640
02/11 1,00000 1,79000 0,05240 1,23900 0,28000 0,69000 0,55270 1,12460
01/11 0,79000 0,79000 0,07150 0,07150 0,41000 0,41000 0,57190 0,57190

Fonte: FGV


2012 - CENTURY 21 - C MARQX - São Paulo. Franqueado da CENTURY 21 Brasil. Cada agência CENTURY 21 é jurídica, financeiramente independente e registrada no CRECI.
Todos os direitos são reservados. Todos os símbolos e marcas da CENTURY 21 Real Estate LLC são utilizados sob licença. As informações que aparecem neste web site foram produzidas pela CENTURY 21 - C MARQX - São Paulo, seus representantes ou franquias CENTURY 21. A CENTURY 21 Brasil não é responsável pela precisão ou integridade das informações postadas por corretores, associados de vendas, nem por informações de listagem ou outra informação fornecida pelas franquias. As referidas informações são fornecidas por partes independentes que são os únicos responsáveis por esse conteúdo. Para mais informações acesse: www.c21.com.br.

CENTURY 21 - C MARQX - São Paulo - Rua Bento de Andrade, 180 - Ibirapuera - SP - Atendimento: 11 3888-2121 - CRECI: J-20778
Cada Agência é Jurídica e Financeiramente Independente e Registrada no CRECI - Direitos reservados para CENTURY 21 - C MARQX - São Paulo.

I-value VirtualGaia